Zmiany w czasie
Przychody ze sprzedaży
Poniżej prezentujemy najważniejsze dane finansowe w ujęciu lat kalendarzowych.
W kontekście zróżnicowanych lat obrotowych, mamy nadzieję, że taki sposób prezentacji, ułatwi naszym inwestorom analizę dynamiki rozwoju Spółki.
| Rok kalendarzowy |
styczeń - marzec | kwiecień - czerwiec | lipiec - wrzesień | październik - grudzień |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 22,0 | |||
| 2009 | 20,8 | 7,8 | 8,0 | 42,2 |
| 2008 | 17,4 | 5,4 | 6,6 | 36,9 |
| 2007 | 13,1 | 5,1 | 6,5 | 33,3 |
| 2006 | 8,8 |
5,1 | 3,9 | 20,9 |
| 2005 | 6,4 | 1,8 | 2,1 | 17,2 |
| 2004 | 4,2 | 2,2 | 1,9 | 12,4 |
